| Datos asignados según | IEC/EN 60947-7-1 |
| Tensión asignada (III / 3) | 800 V |
| Tensión de choque asignada (III / 3) | 8 kV |
| Corriente asignada | 18 A |
| Corriente asignada 2 | 24 A |
| Leyenda datos asignados | (III / 3) ≙ categoría de sobretensión III / grado de ensuciamiento 3 |
| Approvals per | UL 1059 |
| Tensión asignada UL (Use Group B) | 600 V |
| Corriente asignada según UL (Use Group B) | 15 A |
| Tensión asignada UL (Use Group C) | 600 V |
| Corriente asignada según UL (Use Group C) | 15 A |
| Approvals per | C22.2 No 158 |
| Tensión asignada CSA (Use Group B) | 600 V |
| Corriente asignada según CSA (Use Group B) | 15 A |
| Tensión asignada CSA (Use Group C) | 600 V |
| Corriente asignada CSA (Use Group C) | 15 A |
| Ratings per | ATEX: PTB 05 ATEX 1094 U / IECEx: PTB 05.0034U (Ex eb IIC Gb) |
| Tensión asignada EN (Ex e II) | 550 V |
| Corriente asignada (Ex e II) | 17 A |
| Corriente asignada (Ex e II) con puente | 16 A |
| Tipo de conexión | Push-in CAGE CLAMP® (CLEMA CEPO Push-in) |
| Tipo de accionamiento | Push-in Operating tool |
| Materiales de conductor conectables | Copper |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Conductor rígido | 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
| Conductor rígido, directamente enchufable | 0,75 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG |
| Conductor flexible | 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
| Conductor flexible con puntera con camisa de plástico | 0,75 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG |
| Conductor flexible con puntera con camisa de plástico, enchufe directo a partir de | 0,75 … 1,5 mm² / 18 … 16 AWG |
| Observación (sección del conductor) | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination. |
| Longitud de pelado | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch |
| Número total de puntos de conexión | 3 |
| Número total de potenciales | 1 |
| Número de niveles | 1 |
| Tipo de cableado | conexión frontal |
| Número portapuentes | 2 |
| Ancho | 4,2 mm / 0.165 inch |
| Altura desde el borde superior del carril | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Profundidad | 59,2 mm / 2.33 inch |
| Diseño | Versión horizontal |
| Tipo de montaje | Carril DIN 35 |
| Nivel de marcaje | Marcaje central / lateral |
| Color | amarillo |
| Material aislante | Poliamida (PA66) |
| Carga calorífica | 0.093 MJ |
| Peso | 4.3 g |
| Product Group | 22 (TOPJOB S) |
| Tipo de embalaje | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4045454537401 |
| Customs tariff number | 85369010000 |

