Datos asignados según | IEC/EN 60947-7-1 |
Tensión asignada (III / 3) | 250 V |
Tensión de choque asignada (III / 3) |
4 kV |
Corriente asignada | 13.5 A |
Leyenda datos asignados |
(III / 3) ≙ Protección contra sobretensión ensuciamiento3 |
Datos de aprobación según | UL 1059 |
Tensión asignada UL (Use Group B) |
300 V |
Corriente asignada según UL (Use Group B) |
15 A |
Tensión asignada UL (Use Group D) |
300 V |
Corriente asignada según UL (Use Group D) |
15 A |
Datos de aprobación según | C22.2 No 158 |
Tensión asignada CSA (Use Group C) |
300 V |
Corriente asignada CSA (Use Group C) |
10 A |
Tipo de conexión | Push-in CAGE CLAMP® |
Tipo de accionamiento | Enchufable Operating tool |
Materiales de conductor conectables |
Copper |
Sección nominal | 1 mm² |
Conductor rígido |
0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG |
Conductor rígido, directamente enchufable | 0,5 … 1,5 mm² / 20 … 16 AWG |
Conductor flexible | 0,14 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG |
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico | 0,14 … 0,75 mm² / 24 … 18 AWG |
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico, enchufe directo a partir de | 0,5 … 0,75 mm² / 20 … 18 AWG |
Observación (sección del conductor) | Dependiendo de la característica del conductor, también se puede insertar un conductor con menos sección por medio de una conexión enchufable. |
Longitud de pelado | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch |
Número total de puntos de conexión | 8 |
Número total de potenciales | 4 |
Número de niveles | 3 |
Tipo de cableado | conexión frontal |
Número portapuentes | 4 |
Ancho | 7 mm / 0.276 inch |
Altura | 81,1 mm / 3.193 inch |
Length from upper-edge of DIN-35 rail |
52,4 mm / 2.063 inch |
Diseño | tipo horizontal |
Tipo de montaje | Carril DIN-35 |
Nivel de marcaje | Marcaje central / lateral |
Color | gris |
Material aislante | Poliamida 66 (PA 66) |
Carga calorífica | 0.272 MJ |
Peso | 14.7 g |
Tipo de embalaje | BOX |
País de origen | DE |
GTIN | 4055143393447 |
Número del arancel aduanero |
85369010000 |